产品分类        更多>>>> 
圆钢
无锡圆钢
20mn2圆钢
40mn2圆钢
Q345B圆钢
42crmo圆钢
35crmo圆钢
Q345B角钢
Q345B槽钢
q345bH型钢
20Crmo圆钢
Q345C圆钢
Q345D合金圆钢
Q345B工字钢
高频焊接H型钢
铁塔专用角钢
   联系我们          更多>>>>
无锡宏博泰金属制品有限公司
特钢销售部:
电 话:0510-88896789 
手 机:13511658888
联系人: 许经理 董春明
传 真:0510-83078886 
型钢生产部:
电 话:0510-88888616
手 机:18626389999
联系人: 许一鸣 张正义
不锈钢销售中心:
电话:0510-83078785
手 机: 13861771366
联系人:朱珍忠 徐春茹
传 真:0510-83078886 
地 址:无锡锡山区东方钢材城
 
   当前位置: 首页 >> Q345B圆钢 >> 11月9日上无锡场方钢价格行情

11月9日上无锡场方钢价格行情

双击自动滚屏 发布者:www.security-check-center.com 发布时间:2022-07-13 08:51:06 阅读:13645次 【字体:
方钢 9*9 Q235B 富钢 3230 +40 现货
方钢 10*10 Q235B 富钢 3230 +40 现货
方钢 12*12 Q235B 富钢 3110 +40 现货
方钢 13*13 Q235B 富钢 3110 +40 现货
方钢 15*15 Q235B 富钢 3110 +40 现货
方钢 16*16 Q235B 富钢 3110 +40 现货
方钢 19*19 Q235B 富钢 3110 +40 现货
方钢 20*20 Q235B 富钢 3110 +40 现货
方钢 22*22 Q235B 富钢 3110 +40 现货
方钢 25*25 Q235B 富钢 3110 +40 现货
方钢 28*28 Q235B 富钢 3110 +40 现货
方钢 30*30 Q235B 富钢 3140 +40 现货
方钢 34*34 Q235B 富钢 3140 +40 现货
方钢 38*38 Q235B 富钢 3140 +40 现货
方钢 40*40 Q235B 富钢 3140 +40 现货
方钢 45*45 Q235B 富钢 3140 +40 现货
方钢 50*50 Q235B 富钢 3140 +40 现货
方钢 53*53 Q235B 富钢 3140 +40 现货
方钢 65*65 Q235B 富钢 3140 +40 现货
方钢 75*75 Q235B 富钢 3140 +40 现货
方钢 100*100 Q235B 富钢 3140 +40 现货
方钢 10*10 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 12*12 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 14*14 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 16*16 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 18*18 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 19*19 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 20*20 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 22*22 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 25*25 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 28*28 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 30*30 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 32*32 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 34*34 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 40*40 Q235B 吴江 3210 +40 现货
方钢 50*50 Q235B 吴江 3210 +40 现货
 

备注:



上一条新闻: 发改委:鼓励签订中长期合同、促进煤炭和相关行业持续发展
下一条新闻: 2019年10月份居民消费价格同比上涨2.1%
返回上一级新闻